چگونه چسبهای EEG ایکس-ترود با سیستم EEG 10-20 مطابقت دارند؟
اکسترویدز سه مونتاژ EEG برای اندازهگیری فعالیت مغز از صورت ارائه میدهد: xtr EEG16، xtr EEG12 و xtr EXG2.
XtrEEG16
کانال | روش | سیستم ۱۰-۲۰ |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
کانال | روش | سیستم ۱۰-۲۰ |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
کانال | روش | سیستم ۱۰-۲۰ |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
آیا این مقاله مفید بود؟
آیا چیزی که نیاز دارید را پیدا نمیکنید؟
تیم پشتیبانی ما تنها با یک کلیک در دسترس است.
چگونه چسبهای EEG ایکس-ترود با سیستم EEG 10-20 مطابقت دارند؟
اکسترویدز سه مونتاژ EEG برای اندازهگیری فعالیت مغز از صورت ارائه میدهد: xtr EEG16، xtr EEG12 و xtr EXG2.
XtrEEG16
کانال | روش | سیستم ۱۰-۲۰ |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
کانال | روش | سیستم ۱۰-۲۰ |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
کانال | روش | سیستم ۱۰-۲۰ |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
آیا این مقاله مفید بود؟
آیا چیزی که نیاز دارید را پیدا نمیکنید؟
تیم پشتیبانی ما تنها با یک کلیک در دسترس است.
چگونه چسبهای EEG ایکس-ترود با سیستم EEG 10-20 مطابقت دارند؟
اکسترویدز سه مونتاژ EEG برای اندازهگیری فعالیت مغز از صورت ارائه میدهد: xtr EEG16، xtr EEG12 و xtr EXG2.
XtrEEG16
کانال | روش | سیستم ۱۰-۲۰ |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
کانال | روش | سیستم ۱۰-۲۰ |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
کانال | روش | سیستم ۱۰-۲۰ |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
آیا این مقاله مفید بود؟
آیا چیزی که نیاز دارید را پیدا نمیکنید؟
تیم پشتیبانی ما تنها با یک کلیک در دسترس است.