X-trodes EEG پیچز 10-20 EEG سسٹم کے ساتھ کیسے مطابقت رکھتے ہیں؟
X-trodes چہرے سے دماغی سرگرمی کی پیمائش کے لیے تین EEG تشکیلیں پیش کرتا ہے: xtr EEG16، xtr EEG12، اور xtr EXG2۔
XtrEEG16
چینل | طریقہ کار | 10-20 نظام |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
چینل | طریقہ کار | 10-20 نظام |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
چینل | طریقہ کار | 10-20 نظام |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
کیا یہ مضمون مددگار تھا؟
کیا آپ کو ضرورت کی چیز نہیں مل رہی؟
ہماری سپورٹ ٹیم صرف ایک کلک کی دوری پر ہے۔
X-trodes EEG پیچز 10-20 EEG سسٹم کے ساتھ کیسے مطابقت رکھتے ہیں؟
X-trodes چہرے سے دماغی سرگرمی کی پیمائش کے لیے تین EEG تشکیلیں پیش کرتا ہے: xtr EEG16، xtr EEG12، اور xtr EXG2۔
XtrEEG16
چینل | طریقہ کار | 10-20 نظام |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
چینل | طریقہ کار | 10-20 نظام |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
چینل | طریقہ کار | 10-20 نظام |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
کیا یہ مضمون مددگار تھا؟
کیا آپ کو ضرورت کی چیز نہیں مل رہی؟
ہماری سپورٹ ٹیم صرف ایک کلک کی دوری پر ہے۔
X-trodes EEG پیچز 10-20 EEG سسٹم کے ساتھ کیسے مطابقت رکھتے ہیں؟
X-trodes چہرے سے دماغی سرگرمی کی پیمائش کے لیے تین EEG تشکیلیں پیش کرتا ہے: xtr EEG16، xtr EEG12، اور xtr EXG2۔
XtrEEG16
چینل | طریقہ کار | 10-20 نظام |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
چینل | طریقہ کار | 10-20 نظام |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
چینل | طریقہ کار | 10-20 نظام |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
کیا یہ مضمون مددگار تھا؟
کیا آپ کو ضرورت کی چیز نہیں مل رہی؟
ہماری سپورٹ ٹیم صرف ایک کلک کی دوری پر ہے۔