도움을 찾고 계신가요?
답변을 찾으려면 우리의 지식 기반을 검색하십시오
검색...
X-trodes EEG 패치가 10-20 EEG 시스템과 어떻게 연관됩니까?
X-trodes는 얼굴에서 뇌 활동을 측정하기 위해 세 가지 EEG 배선을 제공합니다: xtr EEG16, xtr EEG12, 및 xtr EXG2.
XtrEEG16
채널 | 모달리티 | 10-20 시스템 |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
채널 | 모달리티 | 10-20 시스템 |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
채널 | 모달리티 | 10-20 시스템 |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
이 기사가 도움이 되었나요?
원하는 것을 찾지 못하셨나요?
우리 지원 팀은 클릭 한 번으로 도와드릴 수 있습니다.
도움을 찾고 계신가요?
검색...
지식 베이스
X-trodes EEG 패치가 10-20 EEG 시스템과 어떻게 연관됩니까?
X-trodes는 얼굴에서 뇌 활동을 측정하기 위해 세 가지 EEG 배선을 제공합니다: xtr EEG16, xtr EEG12, 및 xtr EXG2.
XtrEEG16
채널 | 모달리티 | 10-20 시스템 |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
채널 | 모달리티 | 10-20 시스템 |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
채널 | 모달리티 | 10-20 시스템 |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
이 기사가 도움이 되었나요?
원하는 것을 찾지 못하셨나요?
우리 지원 팀은 클릭 한 번으로 도와드릴 수 있습니다.
도움을 찾고 계신가요?
검색...
지식 베이스
X-trodes EEG 패치가 10-20 EEG 시스템과 어떻게 연관됩니까?
X-trodes는 얼굴에서 뇌 활동을 측정하기 위해 세 가지 EEG 배선을 제공합니다: xtr EEG16, xtr EEG12, 및 xtr EXG2.
XtrEEG16
채널 | 모달리티 | 10-20 시스템 |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
채널 | 모달리티 | 10-20 시스템 |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
채널 | 모달리티 | 10-20 시스템 |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
이 기사가 도움이 되었나요?
원하는 것을 찾지 못하셨나요?
우리 지원 팀은 클릭 한 번으로 도와드릴 수 있습니다.