Cách mà miếng dán EEG X-trodes tương ứng với hệ thống EEG 10-20 là gì?
X-trodes cung cấp ba lắp ráp EEG để đo hoạt động não từ khuôn mặt: xtr EEG16, xtr EEG12 và xtr EXG2.
XtrEEG16
Kênh | Phương thức | Hệ thống 10-20 |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
Kênh | Phương thức | Hệ thống 10-20 |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
Kênh | Phương thức | Hệ thống 10-20 |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
Bài viết này có hữu ích không?
Không tìm thấy những gì bạn cần?
Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi chỉ cách bạn một cú nhấp chuột.
Cách mà miếng dán EEG X-trodes tương ứng với hệ thống EEG 10-20 là gì?
X-trodes cung cấp ba lắp ráp EEG để đo hoạt động não từ khuôn mặt: xtr EEG16, xtr EEG12 và xtr EXG2.
XtrEEG16
Kênh | Phương thức | Hệ thống 10-20 |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
Kênh | Phương thức | Hệ thống 10-20 |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
Kênh | Phương thức | Hệ thống 10-20 |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
Bài viết này có hữu ích không?
Không tìm thấy những gì bạn cần?
Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi chỉ cách bạn một cú nhấp chuột.
Cách mà miếng dán EEG X-trodes tương ứng với hệ thống EEG 10-20 là gì?
X-trodes cung cấp ba lắp ráp EEG để đo hoạt động não từ khuôn mặt: xtr EEG16, xtr EEG12 và xtr EXG2.
XtrEEG16
Kênh | Phương thức | Hệ thống 10-20 |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
Kênh | Phương thức | Hệ thống 10-20 |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
Kênh | Phương thức | Hệ thống 10-20 |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
Bài viết này có hữu ích không?
Không tìm thấy những gì bạn cần?
Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi chỉ cách bạn một cú nhấp chuột.