Hoe komen X-trodes EEG-pleisters overeen met het 10-20 EEG-systeem?
X-trodes biedt drie EEG-montages voor het meten van hersenactiviteit via het gezicht: de xtr EEG16, xtr EEG12 en xtr EXG2.
XtrEEG16
Kanaal | Modaliteit | 10-20-systeem |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
Kanaal | Modaliteit | 10-20-systeem |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
Kanaal | Modaliteit | 10-20-systeem |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
Was dit artikel nuttig?
Kun je niet vinden wat je nodig hebt?
Ons supportteam is maar één klik verwijderd.
Hoe komen X-trodes EEG-pleisters overeen met het 10-20 EEG-systeem?
X-trodes biedt drie EEG-montages voor het meten van hersenactiviteit via het gezicht: de xtr EEG16, xtr EEG12 en xtr EXG2.
XtrEEG16
Kanaal | Modaliteit | 10-20-systeem |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
Kanaal | Modaliteit | 10-20-systeem |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
Kanaal | Modaliteit | 10-20-systeem |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
Was dit artikel nuttig?
Kun je niet vinden wat je nodig hebt?
Ons supportteam is maar één klik verwijderd.
Hoe komen X-trodes EEG-pleisters overeen met het 10-20 EEG-systeem?
X-trodes biedt drie EEG-montages voor het meten van hersenactiviteit via het gezicht: de xtr EEG16, xtr EEG12 en xtr EXG2.
XtrEEG16
Kanaal | Modaliteit | 10-20-systeem |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
Kanaal | Modaliteit | 10-20-systeem |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
Kanaal | Modaliteit | 10-20-systeem |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
Was dit artikel nuttig?
Kun je niet vinden wat je nodig hebt?
Ons supportteam is maar één klik verwijderd.