助けを求めていますか?
私たちのナレッジベースを検索して回答を見つけてください
検索...
X-trodes EEGパッチは10-20 EEGシステムとどのように対応していますか?
X-trodesは、顔からの脳活動を測定するための3つのEEGモンタージュを提供しています:xtr EEG16、xtr EEG12、xtr EXG2。
XtrEEG16
チャネル | モダリティ | 10-20システム |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
チャネル | モダリティ | 10-20システム |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
チャネル | モダリティ | 10-20システム |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
この記事は役に立ちましたか?
必要なものが見つかりませんか?
私たちのサポートチームはクリック一つですぐにご利用いただけます。
助けを求めていますか?
検索...
ナレッジベース
X-trodes EEGパッチは10-20 EEGシステムとどのように対応していますか?
X-trodesは、顔からの脳活動を測定するための3つのEEGモンタージュを提供しています:xtr EEG16、xtr EEG12、xtr EXG2。
XtrEEG16
チャネル | モダリティ | 10-20システム |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
チャネル | モダリティ | 10-20システム |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
チャネル | モダリティ | 10-20システム |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
この記事は役に立ちましたか?
必要なものが見つかりませんか?
私たちのサポートチームはクリック一つですぐにご利用いただけます。
助けを求めていますか?
検索...
ナレッジベース
X-trodes EEGパッチは10-20 EEGシステムとどのように対応していますか?
X-trodesは、顔からの脳活動を測定するための3つのEEGモンタージュを提供しています:xtr EEG16、xtr EEG12、xtr EXG2。
XtrEEG16
チャネル | モダリティ | 10-20システム |
11 | EOG | E1 |
06 | EOG | E2 |
01 | EEG | R8 |
02 | EEG | R5 |
03 | EEG | R4 |
04 | EEG | R3 |
05 | EEG | R1 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | Fp2 |
09 | EEG | Fp1 |
10 | EEG | AF7 |
12 | EEG | L1 |
13 | EEG | L3 |
14 | EEG | L4 |
15 | EEG | L5 |
16 | EEG | L8 |
XtrEEG12
チャネル | モダリティ | 10-20システム |
01 | EEG | L8 |
02 | EEG | L5 |
03 | EEG | L4 |
04 | EEG | L3 |
05 | EEG | L1 |
06 | EEG | AF7 |
07 | EEG | AF8 |
08 | EEG | R1 |
09 | EEG | R3 |
10 | EEG | R4 |
11 | EEG | R5 |
12 | EEG | R8 |
XtrEXG2
チャネル | モダリティ | 10-20システム |
01 | EEG | Fp2 |
02 | EEG | Fp1 |
この記事は役に立ちましたか?
必要なものが見つかりませんか?
私たちのサポートチームはクリック一つですぐにご利用いただけます。